권장 시설 계획에 따라 Savannah-Chatham County School System(SCCPSS)의 수백 명의 학생을 위해 할당된 스쿨존이 변경될 예정이다.
공무원들은 이번 재조정이 카운티 전역의 인구 이동과 상업 성장에 대응하기 위한 것이며 궁극적으로 학생들의 교통, 보안 및 교육 시간을 개선할 것이라고 말했다.
SCCPSS의 보도 자료에 따르면 “이 계획은 우리 학교의 인구 조사를 ‘적절한 규모’로 조정하여 일부 학교의 과밀을 줄이는 동시에 교육 공간과 구성 요소를 더 잘 활용하여 다른 학교에서는 보다 지속 가능하고 경제적인 운영을 제공할 것”이라고 밝혔다.
하지만 이번 구역 변경으로 인한 인력 감축은 계획되어 있지 않다고 관계자들은 밝혔다.
그 조정들은 2024년 8월부터 20개 학교에 영향을 미칠 것으로 보인다.
SCCPSS는 학생 정보 시스템에서 현재 주소 위치에 의한 스쿨존의 최신 업데이트를 확인 할 수 있다고 말했다.
학교 (조정 시작 SY 24-25) | 존 변경이 확인된 학생: | 변경 예정 출석 구역 지도 |
굴드 초등학교 | Haven, Butler, NHK-8, GMG K-12 관리자 배치 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
버틀러 초등학교 | Hodge 초등학교, Haven 초등학교 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
라르고-티베트 초등학교 | 풀라 스키 K-8, 윈저 포레스트 초등학교 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
남서부 중부 | 풀라스키 K-8 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
가든 시티 초등학교 | GMG K-12의 굴드 초등학교 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
라이스 크릭 K-8 | 고들리 스테이션 스쿨 K-8 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
라이스 크릭 K-8 | GMG K-12의 굴드, GMG K-12의 머서 미들 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
웨스트 채텀 미들 | 머서 미들 앳 GMG K-12 (머서), NHK-8 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
뉴 햄스테드 K-8 | 고들리 역 K-8 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
뉴 햄스테드 하이 | 그로브스 앳 GMG K-12 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
뉴 햄스테드 하이 | 비치 고등학교 | 지도를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
학부모 회의
일부 학생이 새로운 출석 경계로 구역화될 수 있는 모든 학교는 학부모 설명회를 아래와 같이 열 예정이다.
학교 | 날짜 | 시간 (약 1시간) | 위치 |
굴드 초등학교 | 11-04-2023 | 오전 11:00 | 비치 하이 오디토리움 |
라르고-티베트 초등학교 | 11-14-2023 | 오후 6:00 | 라르고-티베트 초등학교 |
증권 시세 표시기 | 11-15-2023 | 오후 6:00 | 코스탈 조지아 종합 아카데미 |
윈저 포레스트 초등학교 | 11-16-2023 | 오후 6:00 | 윈저 포레스트 초등학교 |
뉴 햄스테드 고등학교 | 11-16-2023 | 오후 5시 30분. | 뉴 햄스테드 고등학교 |
라이스 크릭 K-8 | 11-27-2023 | 오후 6:00 | 라이스 크릭 K-8 |
Formey 조기 학습 | 11-28-2023 | 오후 5:00 | 헨더슨 E. 포미 |
버틀러 초등학교 | 11-28-2023 | 오후 6:00 | 버틀러 초등학교 |
가든 시티 초등학교 | 11-29-2023 | 오후 6:00 | 가든 시티 초등학교 |
웨스트 채텀 미들 | 11-29-2023 | 오후 6:00 | 웨스트 채텀 초등학교 |
NHK8 (영어) | 11-30-2023 | 오후 6:00 | 뉴 햄스테드 K-8 |
STEM 아카데미 | 12-13-2023 | 오후 6:00 | Bartlett Middle의 STEM 아카데미 |
시설 계획은 Savannah-Chatham 카운티 공립 교육 위원회의 최종 승인을 받아야 한.